Kepada semua pemimpin-pemimpin kumpulan pengakap di Daerah Zon Bangsar ,
sila selesaikan pendaftaran kumpulan masing-masing .
Seperti yang di maklumkan sebelum ini ,
proses pendaftaran kumpulan pengakap hendaklah secara online dan terus kepada Ibu Pejabat Pengakap Malaysia. Melalui e-mail dan wang di serahkan melalui bank-in .
*(Sila e-mail juga kepada bangsarscouts@gmail.com untuk rujukan pesuruhjaya daerah )
Rujuk laman web http://myscout.com.my/daftar/ untuk keterangan lanjut .
Setelah pendaftaran telah di lakukan ,
Sila cetak Borang PPM-2(A) - bersama Penyata Lengkap Yuran dan Perangkaan Ahli untuk ditandatangan oleh pemimpin kumpulan . Satu salinan haruslah dihantar kepada PPM Daerah / PPM Negeri.
Kerjasama Pemimpin-pemimpin pengakap amat di hargai , seterusnya memajukan Pengakap Zon Bangsar
Berikut adalah senarai sekolah-sekolah yang berada di Zon Bangsar.
| Bil | No Kump | Nama Sekolah | Zon |
| | | | |
| 1 | 1 | SMK | BANGSAR |
| 2 | 2 | SMK | BANGSAR |
| 3 | 5 | SMK CONFUCIAN | BANGSAR |
| 4 | 6 | | BANGSAR |
| 5 | 10 | SMK (L) METHODIST | BANGSAR |
| 6 | 11 | SK BRICKFIELDS 1 | BANGSAR |
| 7 | 28 | SK SEPUTEH | BANGSAR |
| 8 | 29 | | BANGSAR |
| 9 | 30 | SK | BANGSAR |
| 10 | 31 | SK BRICKFIELDS 2 | BANGSAR |
| 11 | 33 | SK | BANGSAR |
| 12 | 35 | SMK VIVEKANANDA | BANGSAR |
| 13 | 45 | SK JALAN HANG TUAH 1 | BANGSAR |
| 14 | 49 | SJK (C) JALAN DAVIDSON | BANGSAR |
| 15 | 56 | SK SULTAN HISAMUDDIN ALAM SHAH | BANGSAR |
| 16 | 58 | SK JALAN BELLAMY | BANGSAR |
| 17 | 64 | SJK (T) LADANG BUKIT JALIL | BANGSAR |
| 18 | 68 | SJK (C) CHOONG WEN | BANGSAR |
| 19 | 72 | SK (P) METHODIST (1) BRICKFIELDS | BANGSAR |
| 20 | 73 | SJK (C) YOKE | BANGSAR |
| 21 | 75 | SK BANGSAR | BANGSAR |
| 22 | 83 | SK JALAN HANG TUAH 2 | BANGSAR |
| 23 | 96 | SJK (T) JALAN BANGSAR | BANGSAR |
| 24 | 102 | SMK DHARMA | BANGSAR |
| 25 | 104 | SJK (C) | BANGSAR |
| 26 | 106 | SMK | BANGSAR |
| 27 | 108 | SK ST. THERESA BRICKFIELDS 1 | BANGSAR |
| 28 | 111 | SJK (T) SARASWATHY | BANGSAR |
| 29 | 114 | SK METHODIST (L) JLN HANG JEBAT | BANGSAR |
| 30 | 127 | SK SG PENCHALA | BANGSAR |
| 31 | 128 | SK PETALING 1 | BANGSAR |
| 32 | 134 | SMK PETALING | BANGSAR |
| 33 | 137 | SMK SERI PANTAI | BANGSAR |
| 34 | 138 | SK SERI SETIA | BANGSAR |
| 35 | 141 | SMK SERI SENTOSA | BANGSAR |
| 36 | 150 | SMK BANGSAR (INTEG) | BANGSAR |
| 37 | 152 | SK ST TERESA BRICKFIELDS (2) | BANGSAR |
| 38 | 153 | | BANGSAR |
| 39 | 155 | | BANGSAR |
| 40 | 156 | SMK | BANGSAR |
| 41 | 157 | SK SERI MEGA | BANGSAR |
| 42 | 158 | SK BUKIT PANTAI | BANGSAR |
| 43 | 163 | SMK BUKIT BANDARAYA | BANGSAR |
| 44 | 164 | SK BUKIT BANDARAYA | BANGSAR |
| 45 | 165 | SK BKT DAMANSARA | BANGSAR |
| 46 | 166 | SK PETALING 2 | BANGSAR |
| 47 | 169 | SK BANDAR BARU SERI PETALING | BANGSAR |
| 48 | 171 | SMK SUNGAI BESI | BANGSAR |
| 49 | 175 | SK TAMAN TUN DR ISMAIL 1 | BANGSAR |
| 50 | 181 | SK | BANGSAR |
| 51 | 189 | SMK BANDAR BARU SERI PETALING | BANGSAR |
| 52 | 193 | SMK SERI HARTAMAS | BANGSAR |
| 53 | 195 | SMK | BANGSAR |
| 54 | 196 | SK TAMAN TUN DR ISMAIL (2) | BANGSAR |
| 55 | 199 | SMK DESA PERDANA | BANGSAR |
| 56 | 223 | SMK BANDAR TASIK SELATAN | BANGSAR |
| 57 | 224 | SK SERI HARTAMAS | BANGSAR |
| 58 | 225 | SK BANDAR BARU SERI PETALING | BANGSAR |
| 59 | 226 | SK DESA TASIK | BANGSAR |
| 60 | 230 | SK BANDAR TASIK SELATAN | BANGSAR |
| 61 | 235 | SK SERI INDAH | BANGSAR |
| 62 | 236 | SMK SERI SAUJANA | BANGSAR |
| 63 | 237 | SK DESA PETALING | BANGSAR |
| 64 | 238 | SK DANAU PERDANA | BANGSAR |
| 65 | 239 | SK BUKIT JALIL | BANGSAR |
| 66 | 240 | SMK BUKIT JALIL | BANGSAR |
| 67 | 241 | SMK DESA PETALING | BANGSAR |
| 68 | 245 | SK SERI SAUJANA | BANGSAR |
| 69 | 269 | SMK (P) METHODIST | BANGSAR |
| 70 | 270 | | BANGSAR |
| 71 | 271 | SJK (C) KUEN CHENG (1) KANCIL (PRECUBS) | BANGSAR |
| 72 | 272 | SJK (C) KUEN CHENG (1) | BANGSAR |
| 73 | 273 | SJK (C) KUEN CHENG (1) AIR SCOUTS | BANGSAR |
| 74 | 274 | SJK (C) KUEN CHENG (2) | BANGSAR |
| 75 | 275 | SM STELLA MARIS | BANGSAR |
| 76 | 276 | SEKOLAH RENDAH SATHYA SAI | BANGSAR |
No comments:
Post a Comment